Smart Automatic Valves 2m³/h

The Next Generation of Smart Water Control.
Experience effortless water treatment with ATV’s 2m³/h Smart Automatic Valves. Featuring intelligent control, automated cycles, and smart alerts, these valves deliver consistent performance and peace of mind for modern filtration and softening systems.

Intelligent Features

Applications

A Detailed Look: Smart Valve Series 2m³/h

Model: EF021-N

EF021N 800 x 800 (1)
EF021N 800 x 800 (12)
EF021N 800 x 800 (2)
EF021N 800 x 800 (3)
EF021N 800 x 800 (4)
EF021N 800 x 800 (5)
EF021N 800 x 800 (6)
EF021N 800 x 800 (7)
EF021N 800 x 800 (8)
EF021N 800 x 800 (9)
EF021N 800 x 800 (10)
EF021N 800 x 800 (11)

Model: ES021-N & ES023-N

ES021-N & ES023-N 800 x 800px (7)
ES021-N & ES023-N 800 x 800px (8)
ES021-N & ES023-N 800 x 800px (9)
ES021-N & ES023-N 800 x 800px (10)
ES021-N & ES023-N 800 x 800px (1)
ES021-N & ES023-N 800 x 800px (2)
ES021-N & ES023-N 800 x 800px (3)
ES021-N & ES023-N 800 x 800px (4)
ES021-N & ES023-N 800 x 800px (5)
ES021-N & ES023-N 800 x 800px (6)

Model: EF021-B

EF021-B 800x800 (1)
EF021-B 800x800 (12)
EF021-B 800x800 (11)
EF021-B 800x800 (10)
EF021-B 800x800 (13)
EF021-B 800x800 (8)
EF021-B 800x800 (7)
EF021-B 800x800 (6)
EF021-B 800x800 (5)
EF021-B 800x800 (4)
EF021-B 800x800 (3)
EF021-B 800x800 (2)
EF021-B 800x800 frontback (1)
EF021-B 800x800 frontback (2)
EF021-B 800x800 frontback (3)
EF021-B 800x800 frontback (4)
EF021-B 800x800 frontback (5)

Model: ES021-B

ES021-B (2)
ES021-B (3)
ES021-B (1)
ES021-B (4)
ES021-B (5)
ES021-B (6)
ES021-B (7)
ES021-B (8)
ES021-B (9)
ES021-B (11)
ES021-B (12)
ES021-B (13)

Technical Specifications Comparison

Find detailed technical specifications for our entire range of 2m³/h Smart Automatic Valves. Easily compare models to select the perfect component for your system.
Image Product Model Inlet Outlet Drain Base Brine Tank Connector Riser Pipe Water Capacity Tank Diameter Range for Filter
EF021-N 3/4" M 3/4" M 3/4" M 2.5" - 8NPSM - 1.05" OD 2 m³/h 6" ~ 10"
ES021-N 3/4" F 3/4" F 1/2" M 2.5" - 8NPSM 3/8" M 1.05" OD 2 m³/h 6" ~ 12"
ES023-N 3/4" F 3/4" F 1/2" M 2.5" - 8NPSM 3/8" M 1.05" OD 2 m³/h 6" ~ 12"
EF021-B 3/4" M 3/4" M 3/4" M 2.5" - 8NPSM - 1.05" OD 2 m³/h 6" ~ 10"
ES021-B 3/4" F 3/4" F 1/2" M 2.5" - 8NPSM 3/8" M 1.05" OD 2 m³/h 6" ~ 12"
Note: F: Female; M: Male; OD: Outer Diameter.

Empower Your Water System with Aquatechvina!

Contact our sales team for a custom quote or download the full technical specifications for your project.